| Klaus Iohannis | 38.4 |
| Viorica Dancila | 21.9 |
| Dan Barna | 16.1 |
| Mircea Diaconu | 8.3 |
| Theodor Paleologu | 5.9 |
| Kelemen Hunor | 4.7 |
| Ramona Bruynseels | 2.0 |
| Alexandru Cumpanasu | 1.1 |
| Viorel Catarama | 0.4 |
| Bogdan Stanoevici | 0.4 |
| Peia Ninel | 0.3 |
| Catalin Ivan | 0.2 |
| Sebastian Popescu | 0.2 |
| John-Ion Banu | 0.1 |
Precizări metodologice :
-
· EȘANTION: 23.003 chestionare aplicate până la ora 21.00 (închiderea urnelor)
-
· Marjă de eroare: 2%
-
· Chestionarele au fost aplicate față în față, la ieșirea de la urne, în 352 de secții de vot de pe teritoriul României
-
· Datele NU INCLUD voturile exprimate în diaspora
În fișierul atașat găsiți și profilele principalilor trei candidați pe câteva categorii socio-demografice și de comportament electoral.
