 
	                         
| 
					Klaus Iohannis | 
					38.7 | 
| 
					Viorica Dancila | 
					22.0 | 
| 
					Dan Barna | 
					16.1 | 
| 
					Mircea Diaconu | 
					8.2 | 
| 
					Theodor Paleologu | 
					5.6 | 
| 
					Kelemen Hunor | 
					4.6 | 
| 
					Ramona Bruynseels | 
					2.0 | 
| 
					Alexandru Cumpanasu | 
					1.2 | 
| 
					Viorel Catarama | 
					0.4 | 
| 
					Bogdan Stanoevici | 
					0.3 | 
| 
					Peia Ninel | 
					0.3 | 
| 
					Catalin Ivan | 
					0.2 | 
| 
					Sebastian Popescu | 
					0.2 | 
| 
					John-Ion Banu | 
					0.1 | 
	Precizări metodologice :
- EȘANTION: 22.357 chestionare aplicate până la ora 20.00
- 
		Marjă de eroare: 2%
- Chestionarele au fost aplicate față în față, la ieșirea de la urne, în 352 de secții de vot de pe teritoriul României
- Datele NU INCLUD voturile exprimate în diaspora
